Each raider over the last 8 weeks: attendance, their median parse, effort on boss kills, signups, deaths to avoidable damage and jobs done. On Standings, attendance, parses and effort also set each raider’s loot priority.
Officers see every raider here. Raiders see only their own row.
16 raid nights since . The middle raider: attendance 94%, median parse 74 and effort 77%.
| Ashkir Damage | 75% 11 of 16 | 84 49 kills | 77% 7 missed flasks | 1 raid not answered, 1 no-show | 3 18 hits | 53 of 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelion Tank | 94% 15 of 16 | – | 83% 7 missed flasks | 1 raid not answered | 0 | – |
| Baelric Healer | 100% 16 of 16 | 73 67 kills, by healing | 92% 7 missed flasks | All answered | 3 25 hits | – |
| Bramblehide Tank | 100% 16 of 16 | – | 55% 27 missed flasks | All answered | 0 | – |
| Bruncar Damage | 78% 12 of 16 | 67 53 kills | 80% 7 missed flasks | 2 raids not answered | 2 17 hits | 5 of 5 |
| Dorwin Damage | 94% 15 of 16 | 81 67 kills | 70% 19 missed flasks | 1 raid not answered | 4 33 hits | 32 of 38 |
| Elowen Damage | 94% 15 of 16 | 75 67 kills | 76% 9 missed flasks | All answered | 1 21 hits | – |
| Frostwyn Damage | 88% 14 of 16 | 80 62 kills | 92% 3 missed flasks | 1 raid not answered | 0 5 hits | – |
| Grimmok Damage | 80% 12 of 15 | 55 49 kills | 83% 3 missed flasks | 1 raid not answered | 3 19 hits | 10 of 10 |
| Kaelthorn Damage | 100% 16 of 16 | 84 67 kills | 83% 9 missed flasks | All answered | 1 14 hits | – |
| Korrath You Tank | 100% 16 of 16 | – | 55% 32 missed flasks | All answered | 0 | 71 of 71 |
| Lumien Damage | 94% 15 of 16 | 70 62 kills | 63% 22 missed flasks | All answered | 5 33 hits | – |
| Lunaris Damage | 100% 2 of 2 | 63 9 kills | 52% 4 missed flasks | All answered | 1 1 hit | – |
| Malzareth Damage | 94% 15 of 16 | 87 66 kills | 62% 22 missed flasks | All answered | 0 22 hits | – |
| Mirelle Healer | 100% 6 of 6 | 88 26 kills, by healing | 77% 6 missed flasks | All answered | 0 6 hits | – |
| Nightshiv Damage | 93% 14 of 15 | 70 58 kills | 89% 4 missed flasks | All answered | 3 9 hits | 23 of 27 |
| Nyssara Healer | 100% 16 of 16 | 65 71 kills, by healing | 90% 5 missed flasks | All answered | 2 22 hits | – |
| Okkra Healer | 100% 16 of 16 | 58 71 kills, by healing | 70% 24 missed flasks | All answered | 3 35 hits | – |
| Seraphe Damage | 100% 16 of 16 | 65 71 kills | 66% 24 missed flasks | All answered | 5 52 hits | – |
| Sylenne Damage | 100% 16 of 16 | 66 71 kills | 77% 18 missed flasks | All answered | 4 49 hits | 71 of 71 |
| Thundro Damage | 88% 14 of 16 | 77 62 kills | 55% 23 missed flasks | 1 raid not answered, 1 no-show | 1 36 hits | 7 of 7 |
| Tidebound Healer | 94% 15 of 16 | 76 66 kills, by healing | 83% 10 missed flasks | 1 raid not answered | 2 19 hits | – |
| Tinuviel Damage | 100% 4 of 4 | 67 18 kills | 81% 1 missed flask | All answered | 2 7 hits | 9 of 10 |
| Vexatia Damage | 88% 14 of 16 | 94 61 kills | 51% 28 missed flasks | 2 raids not answered | 5 48 hits | – |
| Zarvok Damage | 94% 15 of 16 | 80 63 kills | 72% 15 missed flasks | All answered | 4 20 hits | 63 of 63 |
Attendance counts a raid a raider came to or sat on the bench for, and a tentative answer at 50%. A median parse is the middle one of a raider’s kill parses: healers are ranked by healing, everyone else by damage. Tanks have none here, since Warcraft Logs ranks them by the damage they do. Effort is flask, food and potions on boss kills, as Standings counts it. A dash means nothing to count yet.